<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ABN AMRO Beurstrends</title>
		<description>ABN AMRO Beurstrends</description>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/dageditie.html</link>
		<language>nl-nl</language>
		<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 14:20:02 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 4 Feb 2012 14:20:02 +0100</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>Copyright 2008, ABNAmro.nl, The Netherlands</copyright>
		<ttl>60</ttl>
		<managingEditor>beurstrends@abnamro.nl</managingEditor>
		<webMaster>beurstrends@abnamro.nl</webMaster>
		
		<item>
		<title>Kellogg sterk het nieuwe jaar in </title>
		<description><![CDATA[Sterke resultaten in het vierde kwartaal en goede vooruitzichten voor dit jaar zijn de aanleiding dat wij onze opinie voor het aandeel van het Amerikaanse voedingsmiddelenconcern Kellogg Co verhogen van Houden naar Kopen. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 11:29:27 +0100</pubDate>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel5.html</link>
		<category>Beurstrends</category>
		<author>beurstrends@abnamro.nl</author>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel5.html?id=3494</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Chemical heeft last van Europese kater</title>
		<description><![CDATA[Het Amerikaanse Dow Chemical is in het laatste kwartaal van 2011 in de rode cijfers beland. De verkopen in Europa stellen teleur. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 10:20:12 +0100</pubDate>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel7.html</link>
		<category>Beurstrends</category>
		<author>beurstrends@abnamro.nl</author>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel7.html?id=3493</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank komt niet in de buurt van verwachtingen</title>
		<description><![CDATA[Deutsche Bank heeft zeer teleurstellende resultaten in het vierde kwartaal overlegd door afschrijvingen op Grieks staatspapier, verliezen bij de zakenbank en juridische kosten.
]]></description>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 10:12:07 +0100</pubDate>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel1.html</link>
		<category>Beurstrends</category>
		<author>beurstrends@abnamro.nl</author>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel1.html?id=3492</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Unibail-Rodamco presteert beter dan verwacht</title>
		<description><![CDATA[De cijfers die Unibail-Rodamco gisteren nabeurs presenteerde, waren beter dan analisten hadden verwacht. Bovendien waren de resultaten beter dan Unibail-Rodamco zelf had geprognosticeerd. Ten aanzien van 2012 heeft het bedrijf de winstprognoses echter neerwaarts bijgesteld. Wij blijven het aandeel Unibail-Rodamco volgen met een Houden-advies.]]></description>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 12:04:27 +0100</pubDate>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel3.html</link>
		<category>Beurstrends</category>
		<author>beurstrends@abnamro.nl</author>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel3.html?id=3491</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Manpower: eurocrisis reden tot zorg</title>
		<description><![CDATA[De cijfers over het vierde kwartaal die Manpower gisteren publiceerde, waren beter dan verwacht. Niet geheel verrassend sloeg de CEO van het bedrijf echter een voorzichtige toon aan ten aanzien van het huidige jaar. Wij blijven het aandeel Manpower volgen met een Houden-advies.]]></description>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 11:50:51 +0100</pubDate>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel8.html</link>
		<category>Beurstrends</category>
		<author>beurstrends@abnamro.nl</author>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel8.html?id=3490</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarwinst Unilever valt tegen</title>
		<description><![CDATA[Hoewel Unilever in het vierde kwartaal van 2011 solide prestaties heeft neergezet, bleef de winst over heel 2011 achter bij de consensusverwachting van analisten. Tevens waarschuwde Unilever dat 2012 wederom een moeilijk jaar zal worden. Wij volgen het aandeel Unilever met een Houden-advies. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 11:49:51 +0100</pubDate>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel0.html</link>
		<category>Beurstrends</category>
		<author>beurstrends@abnamro.nl</author>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel0.html?id=3489</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Overnamegesprekken Xstrata en Glencore</title>
		<description><![CDATA[Xstrata heeft bevestigd in gesprek te zijn met Glencore voor wat betreft een mogelijke overname. In de voorhandel staan beide aandelen hoger; beleggers hopen dat een overname zal resulteren in synergievoordelen. Wij volgen Xstrata met een Kopen-advies.]]></description>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 11:12:37 +0100</pubDate>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel9.html</link>
		<category>Beurstrends</category>
		<author>beurstrends@abnamro.nl</author>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel9.html?id=3488</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Dutch Shell interessant ondanks cijfers Q4</title>
		<description><![CDATA[Vanmorgen heeft Royal Dutch Shell (RDS) cijfers over het vierde kwartaal gerapporteerd. De resultaten van de oliemaatschappij bleven achter bij de verwachtingen van analisten. Wij blijven RDS echter beschouwen als een interessant, defensief aandeel in onzekere tijden. Ons Kopen-advies blijft van kracht; RDS staat tevens op onze Aanbevolen Lijst. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 10:51:03 +0100</pubDate>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel4.html</link>
		<category>Beurstrends</category>
		<author>beurstrends@abnamro.nl</author>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel4.html?id=3487</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon: geen fraai plaatje</title>
		<description><![CDATA[De cijfers die Amazon gisteren wereldkundig maakte, waren allesbehalve fraai. De prestaties van de online retailer bleven in het vierde kwartaal achter bij de verwachtingen van analisten; bovendien voorspellen de prognoses voor het eerste kwartaal van 2012 weinig goeds. Wij volgen het aandeel Amazon met een Houden-advies.]]></description>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 10:37:42 +0100</pubDate>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel6.html</link>
		<category>Beurstrends</category>
		<author>beurstrends@abnamro.nl</author>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel6.html?id=3486</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Thermo Fisher Scientific: interessant groeiverhaal</title>
		<description><![CDATA[Thermo Fisher Scientific heeft gisteren cijfers over het vierde kwartaal van 2011 gepresenteerd. De resultaten van het bedrijf waren beter dan verwacht: zowel de winst als de omzet kwamen hoger uit dan analisten hadden becijferd. Wat ons betreft biedt Thermo Fisher Scientific een interessant groeiverhaal; wij handhaven ons Kopen-advies.]]></description>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 10:03:46 +0100</pubDate>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel2.html</link>
		<category>Beurstrends</category>
		<author>beurstrends@abnamro.nl</author>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel2.html?id=3485</guid>
		</item>
    </channel>
</rss>
