<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ABN AMRO Beurstrends</title>
		<description>ABN AMRO Beurstrends</description>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/dageditie.html</link>
		<language>nl-nl</language>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:07:55 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 17:07:55 +0200</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>Copyright 2008, ABNAmro.nl, The Netherlands</copyright>
		<ttl>60</ttl>
		<managingEditor>beurstrends@abnamro.nl</managingEditor>
		<webMaster>beurstrends@abnamro.nl</webMaster>
		
		<item>
		<title>Dell voldoet niet aan de verwachtingen</title>
		<description><![CDATA[Dell presenteerde slechter dan verwachte eerstekwartaalcijfers en de verwachtingen voor het tweede kwartaal waren teleurstellend. Ondanks de forse daling is de waardering voor ons geen koopargument. Ons advies blijft Houden.]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:05:51 +0200</pubDate>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel3.html</link>
		<category>Beurstrends</category>
		<author>beurstrends@abnamro.nl</author>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel3.html?id=3848</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Solide jaarcijfers voor Vodafone</title>
		<description><![CDATA[Vodafone rapporteerde gisteren cijfers over het fiscale jaar 2012. De aanbieder van mobiele telefonie realiseerde een solide omzetgroei in de VS en de opkomende markten; hiermee kon de omzetdaling in Europa voldoende worden gecompenseerd. Ook de prognoses voor het fiscale jaar 2013 zijn gunstig; wij handhaven ons Kopen-advies voor Vodafone.]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:01:37 +0200</pubDate>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel8.html</link>
		<category>Beurstrends</category>
		<author>beurstrends@abnamro.nl</author>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel8.html?id=3847</guid>
		</item>
		<item>
		<title>EMC krijgt Kopen-advies</title>
		<description><![CDATA[Het aandeel EMC heeft in de afgelopen tijd onder druk gestaan. Wat ons betreft is nu de tijd rijp om het advies voor dit aandeel te verhogen naar Kopen. De waardering van het aandeel ligt momenteel weer op een acceptabel niveau; bovendien zien wij veel perspectief voor het marktsegment -(online) dataopslag- waarin EMC actief is. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:30:03 +0200</pubDate>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel0.html</link>
		<category>Beurstrends</category>
		<author>beurstrends@abnamro.nl</author>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel0.html?id=3846</guid>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON verkoopt gasnetwerk Duitsland</title>
		<description><![CDATA[E.ON heeft laten weten Open Grid Europe, het netwerk van gasleidingen in Duitsland, te zullen verkopen aan een consortium van investeerders. Met de deal is een bedrag gemoeid van EUR 3,2 miljard. Het afstoten van het gasnetwerk komt niet als een verrassing maar is desalniettemin een positieve stap voor E.ON. Wij volgen E.ON met een Houden-advies.]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:51:28 +0200</pubDate>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel9.html</link>
		<category>Beurstrends</category>
		<author>beurstrends@abnamro.nl</author>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel9.html?id=3845</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair heeft goed jaar achter de rug, maar is voorzichtig voor dit jaar</title>
		<description><![CDATA[Ryanair heeft een prima fiscaal 2012 achter de rug, zo liet de budgetvliegmaatschappij gisteren weten. Zowel de omzet als de winst van Ryanair kwamen iets hoger uit dan verwacht. Voor het fiscale jaar 2013 voorziet het bedrijf echter een winstdaling. Wij blijven het aandeel Ryanair volgen met een Houden-advies.]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:16:32 +0200</pubDate>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel4.html</link>
		<category>Beurstrends</category>
		<author>beurstrends@abnamro.nl</author>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel4.html?id=3844</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Hoge beurswaardering Facebook: houden-advies </title>
		<description><![CDATA[Afgelopen week was het zover: de langverwachte beursgang van Facebook. Met een uitgifteprijs van USD 38 ligt de beurswaarde van het sociale medium rond de USD 100 miljard. Het is nu aan het management van Facebook om te bewijzen dat het aandeel een dergelijk hoge waardering verdient. Vanaf heden gaan wij het aandeel Facebook volgen; wij doen dit met een Houden-advies.]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:08:54 +0200</pubDate>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel2.html</link>
		<category>Beurstrends</category>
		<author>beurstrends@abnamro.nl</author>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel2.html?id=3843</guid>
		</item>
		<item>
		<title>DaVita op overnamepad</title>
		<description><![CDATA[DaVita, aanbieder van dialysediensten, liet gisteren weten het Amerikaanse bedrijf Healthcare Partners te zullen overnemen voor USD 4,4 miljard. Wij zien deze overname als een belangrijke stap voor DaVita; bovendien is het een zet die door beleggers positief zal worden beoordeeld. Wij volgen het aandeel DaVita met een Kopen-advies.]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 9:34:29 +0200</pubDate>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel6.html</link>
		<category>Beurstrends</category>
		<author>beurstrends@abnamro.nl</author>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel6.html?id=3842</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Fugro: bemoedigende trading update</title>
		<description><![CDATA[Fugro heeft vrijdag nabeurs een trading update afgegeven met betrekking tot het eerste halfjaar van 2012. Hoewel de update enigszins tegenviel voor wat betreft de eerste zes maanden van dit jaar, zijn de vooruitzichten voor het tweede halfjaar gunstig. Per saldo was deze update dan ook bemoedigend. Wij volgen Fugro met een Houden-advies. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:13:36 +0200</pubDate>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel5.html</link>
		<category>Beurstrends</category>
		<author>beurstrends@abnamro.nl</author>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel5.html?id=3841</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Overname Ocean Nutrition goede zet van DSM</title>
		<description><![CDATA[Vrijdag liet chemieconcern DSM weten het Canadese bedrijf Ocean Nutrition te zullen overnemen. Met de acquisitie is een bedrag gemoeid van EUR 450 miljoen. DSM heeft een solide balanspositie; via overnames kan het bedrijf van die gunstige omstandigheid profiteren. Wij volgen het aandeel DSM met een Kopen-advies. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:28:18 +0200</pubDate>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel7.html</link>
		<category>Beurstrends</category>
		<author>beurstrends@abnamro.nl</author>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel7.html?id=3840</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Uitstekende start 2012 voor Intertek</title>
		<description><![CDATA[Via een interim verklaring heeft het management van Intertek de markt bijgepraat over de bedrijfsresultaten van de afgelopen vier maanden. In de eerste maanden van 2012 zag Intertek de omzet sterk toenemen; bovendien koestert het bedrijf grote verwachtingen ten aanzien van de rest van het jaar. Wij volgen Intertek met een Kopen-advies.]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:04:15 +0200</pubDate>
		<link>http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel1.html</link>
		<category>Beurstrends</category>
		<author>beurstrends@abnamro.nl</author>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/beurstrends/artikel1.html?id=3839</guid>
		</item>
    </channel>
</rss>
